Brand: ConorWRC
Cuadro | 20" Aluminio 6061 plegable |
Horquilla | Horquilla rígida con iman |
Manetas | Shimano Revoshift RS36 6v |
Frenos | Shimano disco MT200 |
Cambio | Shimano TY21 6v |
Piñón | Shimano TZ500 6v 14/28T |
Cadena | KMC Z6 1/2" x 3/32" |
Plato | Aluminio 170mm 52T |
Batería | Kaispower SYR 36V/10,5AH (378Wh) |
Cargador | DPOWER 36V/2A |
Motor | BAFANG RM G010.250.D 250W 32 Nm |
Cycle Computer | Display Bafang DP E160 LED |
Cubiertas | 20"X2,25 kENDA k1052 |
Sillín | VD1152-02 |
Tija Sillín | Aluminio 30.4x450mm |
Manillar | Aluminio 540 x25.4mm |
Potencia | Aluminio plegable 25.4x70mm |
Dirección | WZ01-ED |
Tallas | Única |
Buje Delantero | Alloy A260F 36H 9x100mm |
Buje Trasero | MOTOR BAFANG RM G010 DC 250W 32 Nm |
Dimensiones Plegada | 920x470x650 |
Llanta | Llantas aluminio doble pared |
Se puede utilizar el lluvia?
Hola Nadia
Informa el fabricante que no hay problema
Gracias
Tengo dos bicis una de mi mujer y otra para mi , hace dos semanas que las tenemos y de momento estamos muy contentos. En relación a la bici contentos con el modelo del sillín. Respecto al manillar en forma de T no me acaba de hacer el peso. Y además lo encuentro corto. Resto bien.
How do reviews and ratings work?
The opinions and ratings of the products are mostly made by registered customers who have purchased the product. These reviews appear with a "verified purchase" mark. In any other case this mark does not appear. The rating of the product, out of 5 stars, is obtained with the average of all published reviews of the product. To ensure that the information is useful to other customers, comments and ratings, whether positive or negative, they are published after prior validation.